Расписание судозаходов Июль-Август 2018

19 Июля 2018

Судно Дата прибытия Рейс Дата убытия
EM HYDRA 21.07.2018 17:00 1818|1819 23.07.2018 4:00
HANSA DRAKENBURG 28.07.2018 17:00 1802|1803 30.07.2018 4:00
HANSA BREITENBURG 04.08.2018 17:00 1810|1811 06.08.2018 4:00
RHL AQUA 11.08.2018 17:00 1804|1805 13.08.2018 4:00
RHL AURORA 18.08.2018 17:00 1802|1803 20.08.2018 4:00
ACRUX N 25.08.2018 17:00 1822|1823 27.08.2018 4:00

Другие новости компании


Вернуться к списку новостей